Intern. Ind. MP IMP 2025 - 23. turniej eliminacyjny

21 marca 2025 r.

miejsce   imp +/- PKL PDF
1 Wiesław Kubiński 44.08 15 56
2 Zbigniew Szumigalski 35.38 13 55
3 Zbigniew Gadek 33.85 12 54
4 Zdzisław Urbańczyk 27.46 10 53
5 Adam Karpiński 25.85 9 52
6 Arkadiusz Jaranowski 24.38 8 51
7 Jan Szynczewski 22.62 7 50
8 Małgorzata Nalepa 20.15 6 49
9 Mirosław Włuka 20.00 6 48
10 Tadeusz Plewa 19.46 5 47
11 Andrzej Parmonik 17.08 4 46
12 Wiesław Skubisz 16.15 3 45
13 Agata Nowicz 15.08 3 44
14 Edmund Salach 14.85 3 43
15 Franciszek Szkudlarek 14.69 2 42
16 Tomasz Kuś 11.77 2 41
17 Zdzisław Michalski 11.15 2 40
18 Mirosław Hanusz 10.46 2 39
19 Mirosław Kotowski 8.46 2 38
20 Jerzy Adamczak 8.38 2 37
21 Andrzej Chodowski 5.92 2 36
22 Tadeusz Jakubiak 5.15 1 35
23 Zbigniew Roth 4.92 1 34
24 Bogdan Guzik 4.46 1 33
25 Sylwester Sokół 3.62 1 32
Wojciech Bobrek 3.62 1 32
27 Sławomir Rutecki 3.54 1 30
28 Roman Zwonek 1.31 1 29
29 Zbigniew Pinkiewicz 1.15 0.2 28
30 Roman Fabiś 0.77 0.2 27
31 Tomasz Wolfke -0.92 0.2 26
32 Mirosław Stelmaszyk -3.00 0.2 25
33 Jacek Baka -3.38 0.2 24
34 Józef Małysz -3.85 0.2 23
35 Mariusz Tatarczuk -5.31 0.2 22
36 Tadeusz Szpak -6.08 0.2 21
37 Maciej Baranowski -6.77 0.2 20
38 Mirosław Kapustka -7.77 0.2 19
39 Lech Adach -7.92 0.2 18
40 Roman Galik -8.54 0.2 17
41 Zdzisław Gumkowski -10.00 0.2 16
42 Andrzej Sasin -10.08 0.2 15
43 Andrzej Kołodziejczyk -11.92 0.2 14
44 Michał Tuszyński -12.31 0.2 13
45 Andrzej Tarlecki -15.69 0.2 12
46 Jerzy Kuhn -16.38 0.2 11
47 Roman Borkowski -18.31 0.2 10
48 Dorota Niewińska -21.85 0.2 9
49 Antoni Paja -23.31 0.2 8
50 Barbara Celarek -24.92 0.2 7
51 Ireneusz Wędołowski -31.08 0.2 6
52 Roman Zabłocki -32.38 0.2 5
53 Jan Jezierski -35.15 0.2 4
54 Waldemar Gram -36.62 0.2 3
55 Stanisław Greszta -37.62 0.2 2
56 Bogusław Kozakiewicz -44.62 0.2 1

Suma WK turnieju: 252, średnio 4.50.