miejsce | WK | Okręg | imp | +/- | PKL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiesław Kubiński | 5.0 | DS | 44.08 | 15 | 56 | |
2 | Zbigniew Szumigalski | 5.0 | WP | 35.38 | 13 | 55 | |
3 | Zbigniew Gadek | 4.0 | PD | 33.85 | 12 | 54 | |
4 | Zdzisław Urbańczyk | 7.0 | SL | 27.46 | 10 | 53 | |
5 | Adam Karpiński | 2.0 | PM | 25.85 | 9 | 52 | |
6 | Arkadiusz Jaranowski | 5.0 | LB | 24.38 | 8 | 51 | |
7 | Jan Szynczewski | 2.0 | LD | 22.62 | 7 | 50 | |
8 | Małgorzata Nalepa | 3.0 | LD | 20.15 | 6 | 49 | |
9 | Mirosław Włuka | 2.0 | MP | 20.00 | 6 | 48 | |
10 | Tadeusz Plewa | 1.0 | MP | 19.46 | 5 | 47 | |
11 | Andrzej Parmonik | 7.0 | LB | 17.08 | 4 | 46 | |
12 | Wiesław Skubisz | 9.0 | LU | 16.15 | 3 | 45 | |
13 | Agata Nowicz | 2.5 | PM | 15.08 | 3 | 44 | |
14 | Edmund Salach | 2.5 | PM | 14.85 | 3 | 43 | |
15 | Franciszek Szkudlarek | 2.5 | WP | 14.69 | 2 | 42 | |
16 | Tomasz Kuś | 3.0 | LD | 11.77 | 2 | 41 | |
17 | Zdzisław Michalski | 4.0 | ZP | 11.15 | 2 | 40 | |
18 | Mirosław Hanusz | 9.0 | PD | 10.46 | 2 | 39 | |
19 | Mirosław Kotowski | 5.0 | MA | 8.46 | 2 | 38 | |
20 | Jerzy Adamczak | 4.0 | LB | 8.38 | 2 | 37 | |
21 | Andrzej Chodowski | 4.0 | DS | 5.92 | 2 | 36 | |
22 | Tadeusz Jakubiak | 5.0 | PM | 5.15 | 1 | 35 | |
23 | Zbigniew Roth | 4.0 | WP | 4.92 | 1 | 34 | |
24 | Bogdan Guzik | 4.0 | MP | 4.46 | 1 | 33 | |
25 | Sylwester Sokół | 7.0 | LD | 3.62 | 1 | 32 | |
Wojciech Bobrek | 12.0 | WM | 3.62 | 1 | 32 | ||
27 | Sławomir Rutecki | 7.0 | LB | 3.54 | 1 | 30 | |
28 | Roman Zwonek | 5.0 | SL | 1.31 | 1 | 29 | |
29 | Zbigniew Pinkiewicz | 13.0 | PM | 1.15 | 0.2 | 28 | |
30 | Roman Fabiś | 1.5 | LB | 0.77 | 0.2 | 27 | |
31 | Tomasz Wolfke | 4.0 | MA | -0.92 | 0.2 | 26 | |
32 | Mirosław Stelmaszyk | 3.0 | ZP | -3.00 | 0.2 | 25 | |
33 | Jacek Baka | 11.0 | LU | -3.38 | 0.2 | 24 | |
34 | Józef Małysz | 7.0 | LU | -3.85 | 0.2 | 23 | |
35 | Mariusz Tatarczuk | 4.0 | PD | -5.31 | 0.2 | 22 | |
36 | Tadeusz Szpak | 4.0 | SL | -6.08 | 0.2 | 21 | |
37 | Maciej Baranowski | 2.5 | WP | -6.77 | 0.2 | 20 | |
38 | Mirosław Kapustka | 3.0 | WP | -7.77 | 0.2 | 19 | |
39 | Lech Adach | 5.0 | LU | -7.92 | 0.2 | 18 | |
40 | Roman Galik | 2.5 | PK | -8.54 | 0.2 | 17 | |
41 | Zdzisław Gumkowski | 3.0 | MA | -10.00 | 0.2 | 16 | |
42 | Andrzej Sasin | 3.0 | MA | -10.08 | 0.2 | 15 | |
43 | Andrzej Kołodziejczyk | 3.0 | DS | -11.92 | 0.2 | 14 | |
44 | Michał Tuszyński | 5.0 | MP | -12.31 | 0.2 | 13 | |
45 | Andrzej Tarlecki | 5.0 | MA | -15.69 | 0.2 | 12 | |
46 | Jerzy Kuhn | 7.0 | MA | -16.38 | 0.2 | 11 | |
47 | Roman Borkowski | 5.0 | LU | -18.31 | 0.2 | 10 | |
48 | Dorota Niewińska | 2.0 | PM | -21.85 | 0.2 | 9 | |
49 | Antoni Paja | 5.0 | MP | -23.31 | 0.2 | 8 | |
50 | Barbara Celarek | 1.5 | SL | -24.92 | 0.2 | 7 | |
51 | Ireneusz Wędołowski | 2.0 | SL | -31.08 | 0.2 | 6 | |
52 | Roman Zabłocki | 5.0 | OP | -32.38 | 0.2 | 5 | |
53 | Jan Jezierski | 1.5 | PM | -35.15 | 0.2 | 4 | |
54 | Waldemar Gram | 5.0 | WP | -36.62 | 0.2 | 3 | |
55 | Stanisław Greszta | 3.0 | DS | -37.62 | 0.2 | 2 | |
56 | Bogusław Kozakiewicz | 3.0 | PD | -44.62 | 0.2 | 1 |
Suma WK turnieju: 252, średnio 4.50.