Finał Internetowych Indywidualnych Mistrzostw Polski na maksy '2024

18 grudnia 2024 r.

miejsce   % +/- PKL
1 Jan Jezierski 65.13 0.73 100
2 Eugeniusz Krawczyk 63.13 0.51 96
3 Agata Nowicz 61.74 0.79 92
4 Jerzy Adamczak 61.59 2.54 89
5 Mirosław Hanusz 61.50 3.05 85
6 Sławomir Rutecki 58.96 2.77 82
7 Waldemar Gram 58.39 1.13 79
8 Mirosław Włuka 58.31 2.71 76
9 Tadeusz Jakubiak 57.92 1.02 72
10 Roman Galik 57.62 2.14 69
11 Jan Stańczak 57.30 0.4 66
12 Edward Sajkowski 56.86 1.98 63
13 Jerzy Kuhn 56.71 2.31 59
14 Ireneusz Wędołowski 56.09 1.92 56
15 Andrzej Parmonik 56.04 1.64 53
16 Zdzisław Urbańczyk 55.97 2.99 50
17 Józef Małysz 55.88 1.24 46
18 Andrzej Chodowski 55.42 3.16 43
19 Roman Zwonek 54.72 2.82 40
20 Wiesław Skubisz 54.62 2.48 37
21 Wiesław Kubiński 54.27 1.41 33
22 Bogusław Kozakiewicz 54.04 0.11 30
23 Michał Tuszyński 53.93 3.22 27
24 Wojciech Bobrek 53.09 1.3 24
25 Zdzisław Gumkowski 52.77 1.58 20
26 Tomasz Kuś 52.50 1.07 20
27 Mariusz Tatarczuk 52.36 0.34 19
28 Marcin Zbroja 52.17 2.88 19
29 Mirosław Kotowski 51.86 1.86 18
30 Zbigniew Pinkiewicz 51.82 2.65 18
31 Antoni Paja 51.67 3.1 17
32 Zbigniew Szumigalski 51.66 3.33 17
33 Mirosław Kapustka 51.33 0.62 16
34 Paweł Dickert 51.21 0.85 15
35 Arkadiusz Jaranowski 50.99 1.35 15
36 Andrzej Tarlecki 50.38 1.69 14
37 Roman Zabłocki 50.25 0.96 14
38 Lech Adach 49.88 1.19 13
39 Zdzisław Borejko 49.48 2.93 13
40 Roman Borkowski 49.46 2.2 12
41 Eugeniusz Zalewski 49.23 0.9 12
42 Zdzisław Michalski 49.04 0.23 11
43 Andrzej Kołodziejczyk 48.88 2.09 10
44 Bogdan Guzik 47.91 3.27 10
45 Roman Fabiś 47.82 0.68 9
46 Marian Wojtasiński 47.70 0.56 9
47 Zdzisław Widomski 47.50 2.26 8
48 Stanisław Baraszkiewicz 47.42 0.28 8
49 Jacek Baka 46.52 1.52 7
50 Sylwester Sokół 46.04 1.75 7
51 Waldemar Sroczyński 45.60 0 6
52 Franciszek Szkudlarek 45.36 2.03 5
53 Tadeusz Plewa 45.29 0.17 5
54 Tadeusz Urbanek 45.05 2.43 4
55 Tadeusz Grobys 42.60 2.6 4
56 Andrzej Pożerski 41.59 1.47 3
57 Zygmunt Adamski 40.42 0.06 3
58 Piotr Sienkiewicz 39.67 1.81 2
59 Edmund Salach 39.27 2.37 2
60 Andrzej Piwakowski 37.95 0.45 1

Suma WK turnieju: 307.5, średnio 5.12.