miejsce | WK | Okręg | % | +/- | PKL | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Jezierski | 1.0 | PM | 65.13 | 0.73 | 100 |
2 | Eugeniusz Krawczyk | 9.0 | KP | 63.13 | 0.51 | 96 |
3 | Agata Nowicz | 2.5 | PM | 61.74 | 0.79 | 92 |
4 | Jerzy Adamczak | 4.0 | LB | 61.59 | 2.54 | 89 |
5 | Mirosław Hanusz | 9.0 | PD | 61.50 | 3.05 | 85 |
6 | Sławomir Rutecki | 7.0 | LB | 58.96 | 2.77 | 82 |
7 | Waldemar Gram | 5.0 | WP | 58.39 | 1.13 | 79 |
8 | Mirosław Włuka | 2.0 | MP | 58.31 | 2.71 | 76 |
9 | Tadeusz Jakubiak | 5.0 | PM | 57.92 | 1.02 | 72 |
10 | Roman Galik | 2.5 | PK | 57.62 | 2.14 | 69 |
11 | Jan Stańczak | 11.0 | WM | 57.30 | 0.4 | 66 |
12 | Edward Sajkowski | 4.0 | LB | 56.86 | 1.98 | 63 |
13 | Jerzy Kuhn | 7.0 | MA | 56.71 | 2.31 | 59 |
14 | Ireneusz Wędołowski | 2.0 | SL | 56.09 | 1.92 | 56 |
15 | Andrzej Parmonik | 7.0 | LB | 56.04 | 1.64 | 53 |
16 | Zdzisław Urbańczyk | 7.0 | SL | 55.97 | 2.99 | 50 |
17 | Józef Małysz | 7.0 | LU | 55.88 | 1.24 | 46 |
18 | Andrzej Chodowski | 4.0 | DS | 55.42 | 3.16 | 43 |
19 | Roman Zwonek | 5.0 | SL | 54.72 | 2.82 | 40 |
20 | Wiesław Skubisz | 9.0 | LU | 54.62 | 2.48 | 37 |
21 | Wiesław Kubiński | 5.0 | DS | 54.27 | 1.41 | 33 |
22 | Bogusław Kozakiewicz | 3.0 | PD | 54.04 | 0.11 | 30 |
23 | Michał Tuszyński | 5.0 | MP | 53.93 | 3.22 | 27 |
24 | Wojciech Bobrek | 12.0 | WM | 53.09 | 1.3 | 24 |
25 | Zdzisław Gumkowski | 3.0 | MA | 52.77 | 1.58 | 20 |
26 | Tomasz Kuś | 2.5 | LD | 52.50 | 1.07 | 20 |
27 | Mariusz Tatarczuk | 4.0 | PD | 52.36 | 0.34 | 19 |
28 | Marcin Zbroja | 7.0 | LD | 52.17 | 2.88 | 19 |
29 | Mirosław Kotowski | 5.0 | SW | 51.86 | 1.86 | 18 |
30 | Zbigniew Pinkiewicz | 13.0 | PM | 51.82 | 2.65 | 18 |
31 | Antoni Paja | 5.0 | MP | 51.67 | 3.1 | 17 |
32 | Zbigniew Szumigalski | 5.0 | KP | 51.66 | 3.33 | 17 |
33 | Mirosław Kapustka | 3.0 | WP | 51.33 | 0.62 | 16 |
34 | Paweł Dickert | 4.0 | ZP | 51.21 | 0.85 | 15 |
35 | Arkadiusz Jaranowski | 5.0 | LB | 50.99 | 1.35 | 15 |
36 | Andrzej Tarlecki | 4.0 | MA | 50.38 | 1.69 | 14 |
37 | Roman Zabłocki | 5.0 | OP | 50.25 | 0.96 | 14 |
38 | Lech Adach | 5.0 | LU | 49.88 | 1.19 | 13 |
39 | Zdzisław Borejko | 5.0 | WM | 49.48 | 2.93 | 13 |
40 | Roman Borkowski | 5.0 | LU | 49.46 | 2.2 | 12 |
41 | Eugeniusz Zalewski | 9.0 | SL | 49.23 | 0.9 | 12 |
42 | Zdzisław Michalski | 4.0 | ZP | 49.04 | 0.23 | 11 |
43 | Andrzej Kołodziejczyk | 3.0 | DS | 48.88 | 2.09 | 10 |
44 | Bogdan Guzik | 4.0 | MP | 47.91 | 3.27 | 10 |
45 | Roman Fabiś | 1.5 | LB | 47.82 | 0.68 | 9 |
46 | Marian Wojtasiński | 3.0 | LD | 47.70 | 0.56 | 9 |
47 | Zdzisław Widomski | 5.0 | LU | 47.50 | 2.26 | 8 |
48 | Stanisław Baraszkiewicz | 3.0 | WM | 47.42 | 0.28 | 8 |
49 | Jacek Baka | 11.0 | LU | 46.52 | 1.52 | 7 |
50 | Sylwester Sokół | 7.0 | LD | 46.04 | 1.75 | 7 |
51 | Waldemar Sroczyński | 11.0 | WP | 45.60 | 0 | 6 |
52 | Franciszek Szkudlarek | 2.5 | KP | 45.36 | 2.03 | 5 |
53 | Tadeusz Plewa | 1.0 | MP | 45.29 | 0.17 | 5 |
54 | Tadeusz Urbanek | 7.0 | PK | 45.05 | 2.43 | 4 |
55 | Tadeusz Grobys | 5.0 | WP | 42.60 | 2.6 | 4 |
56 | Andrzej Pożerski | 5.0 | ZP | 41.59 | 1.47 | 3 |
57 | Zygmunt Adamski | 3.0 | DS | 40.42 | 0.06 | 3 |
58 | Piotr Sienkiewicz | 3.0 | OP | 39.67 | 1.81 | 2 |
59 | Edmund Salach | 2.5 | PM | 39.27 | 2.37 | 2 |
60 | Andrzej Piwakowski | 1.5 | PM | 37.95 | 0.45 | 1 |
Suma WK turnieju: 307.5, średnio 5.12.