miejsce | WK | Okręg | % | +/- | PKL | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrzej Tarlecki | 4.0 | MA | 64.58 | 16 | |
2 | Wiesław Kubiński | 5.0 | DS | 63.33 | 14 | |
3 | Michał Tuszyński | 5.0 | MP | 62.92 | 12 | |
4 | Andrzej Chodowski | 4.0 | DS | 61.46 | 10 | |
5 | Mirosław Hanusz | 9.0 | PD | 60.83 | 9 | |
Zdzisław Urbańczyk | 7.0 | SL | 60.83 | 9 | ||
7 | Zdzisław Gumkowski | 3.0 | MA | 58.33 | 7 | |
8 | Tadeusz Plewa | 1.0 | MP | 58.12 | 6 | |
9 | Marcin Zbroja | 7.0 | LD | 56.67 | 5 | |
10 | Sylwester Sokół | 7.0 | LD | 55.83 | 4 | |
11 | Andrzej Piwakowski | 1.5 | PM | 55.00 | 3 | |
Zbigniew Szumigalski | 5.0 | KP | 55.00 | 3 | ||
Wiesław Skubisz | 9.0 | LU | 55.00 | 3 | ||
14 | Roman Zwonek | 5.0 | SL | 54.79 | 3 | |
15 | Zdzisław Widomski | 5.0 | LU | 54.17 | 2 | |
16 | Sławomir Rutecki | 7.0 | LB | 53.54 | 2 | |
Zygmunt Adamski | 3.0 | DS | 53.54 | 2 | ||
18 | Agata Nowicz | 2.5 | PM | 53.12 | 2 | |
19 | Piotr Sienkiewicz | 3.0 | OP | 52.92 | 2 | |
20 | Wojciech Bobrek | 12.0 | WM | 52.08 | 2 | |
21 | Tadeusz Biskup | 7.0 | SL | 51.25 | 1 | |
22 | Tadeusz Urbanek | 7.0 | PK | 51.04 | 1 | |
23 | Zbigniew Gadek | 4.0 | PD | 50.83 | 1 | |
24 | Lech Adach | 5.0 | LU | 50.62 | 1 | |
25 | Arkadiusz Jaranowski | 5.0 | LB | 50.42 | 1 | |
Tomasz Kuś | 2.5 | LD | 50.42 | 1 | ||
27 | Antoni Paja | 5.0 | MP | 50.00 | 0.2 | |
28 | Andrzej Kołodziejczyk | 3.0 | DS | 49.58 | 0.2 | |
29 | Roman Zabłocki | 5.0 | OP | 49.38 | 0.2 | |
30 | Zbigniew Pinkiewicz | 13.0 | PM | 49.17 | 0.2 | |
31 | Dżemil Półtorzycki | 4.0 | ZP | 48.96 | 0.2 | |
Roman Fabiś | 1.5 | LB | 48.96 | 0.2 | ||
33 | Jan Stańczak | 11.0 | WM | 48.75 | 0.2 | |
Waldemar Gram | 5.0 | WP | 48.75 | 0.2 | ||
35 | Iwona Klorek | 1.5 | MA | 48.54 | 0.2 | |
Edmund Salach | 2.5 | PM | 48.54 | 0.2 | ||
37 | sturwies | 0.0 | 47.71 | 0.2 | ||
38 | Bolesław Radko | 4.0 | LU | 46.87 | 0.2 | |
39 | Jerzy Kuhn | 7.0 | MA | 46.46 | 0.2 | |
40 | Eugeniusz Zalewski | 9.0 | SL | 45.21 | 0.2 | |
41 | Franciszek Szkudlarek | 2.5 | KP | 44.58 | 0.2 | |
42 | Bogusław Kozakiewicz | 3.0 | PD | 43.33 | 0.2 | |
43 | Tadeusz Jakubiak | 5.0 | PM | 42.71 | 0.2 | |
44 | Marian Jakubowski | 4.0 | LD | 41.46 | 0.2 | |
45 | Tadeusz Grobys | 5.0 | WP | 41.04 | 0.2 | |
46 | Andrzej Parmonik | 7.0 | LB | 40.83 | 0.2 | |
Jacek Baka | 11.0 | LU | 40.83 | 0.2 | ||
48 | Ryszard Korba | 2.5 | SW | 40.21 | 0.2 | |
Mirosław Kotowski | 5.0 | SW | 40.21 | 0.2 | ||
50 | Paweł Jończyk | 5.0 | SL | 34.79 | 0.2 | |
51 | Mirosław Włuka | 2.0 | MP | 33.54 | 0.2 | |
52 | Bogdan Guzik | 4.0 | MP | 32.92 | 0.2 |
Suma WK turnieju: 263, średnio 5.06.