miejsce | WK | Okręg | % | +/- | PKL | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zdzisław Urbańczyk | 7.0 | SL | 73.75 | 16 | |
2 | Roman Zwonek | 5.0 | SL | 67.92 | 14 | |
3 | Bogdan Guzik | 4.0 | MP | 67.08 | 12 | |
4 | Sławomir Rutecki | 7.0 | LB | 66.04 | 10 | |
5 | Zbigniew Szumigalski | 5.0 | KP | 59.37 | 9 | |
6 | Tadeusz Szpak | 4.0 | SL | 58.54 | 8 | |
7 | Marek Kozłowski | 5.0 | DS | 57.92 | 7 | |
8 | Michał Tuszyński | 5.0 | MP | 57.50 | 6 | |
9 | Jan Jezierski | 1.0 | PM | 56.67 | 5 | |
10 | Mirosław Kotowski | 5.0 | SW | 56.46 | 4 | |
11 | Eugeniusz Zalewski | 9.0 | SL | 55.83 | 3 | |
12 | Edmund Salach | 2.5 | PM | 55.62 | 3 | |
13 | Antoni Paja | 5.0 | MP | 55.42 | 3 | |
14 | Bogusław Kozakiewicz | 3.0 | PD | 54.79 | 3 | |
15 | Jerzy Adamczak | 4.0 | LB | 53.96 | 2 | |
16 | Zdzisław Gumkowski | 3.0 | MA | 52.92 | 2 | |
17 | Andrzej Kołodziejczyk | 3.0 | DS | 51.67 | 2 | |
Jan Stańczak | 11.0 | WM | 51.67 | 2 | ||
19 | Tadeusz Urbanek | 7.0 | PK | 51.46 | 2 | |
Zdzisław Borejko | 5.0 | WM | 51.46 | 2 | ||
21 | Mirosław Włuka | 2.0 | MP | 50.63 | 1 | |
22 | Stanisław Greszta | 3.0 | DS | 50.62 | 1 | |
23 | Wiesław Skubisz | 9.0 | LU | 50.42 | 1 | |
24 | Lech Adach | 5.0 | LU | 49.79 | 1 | |
Piotr Sienkiewicz | 3.0 | OP | 49.79 | 1 | ||
26 | Waldemar Gram | 5.0 | WP | 49.38 | 1 | |
Zbigniew Pinkiewicz | 13.0 | PM | 49.38 | 1 | ||
28 | Sylwester Sokół | 7.0 | LD | 49.37 | 0.2 | |
29 | Barbara Celarek | 1.5 | SL | 48.54 | 0.2 | |
30 | Eugeniusz Krawczyk | 9.0 | KP | 48.33 | 0.2 | |
31 | Zygmunt Adamski | 3.0 | DS | 47.71 | 0.2 | |
32 | Mirosław Hanusz | 9.0 | PD | 46.88 | 0.2 | |
33 | Andrzej Chodowski | 4.0 | DS | 46.67 | 0.2 | |
34 | Zdzisław Widomski | 5.0 | LU | 46.46 | 0.2 | |
35 | Marian Jakubowski | 4.0 | LD | 46.25 | 0.2 | |
36 | Tadeusz Jakubiak | 5.0 | PM | 46.04 | 0.2 | |
37 | Paweł Jończyk | 5.0 | SL | 45.83 | 0.2 | |
38 | Roman Borkowski | 5.0 | LU | 45.21 | 0.2 | |
39 | Tadeusz Plewa | 1.0 | MP | 44.79 | 0.2 | |
40 | Adam Karpiński | 2.0 | PM | 44.17 | 0.2 | |
41 | Ryszard Korba | 2.5 | SW | 43.96 | 0.2 | |
Maria Tomczewska | 7.0 | PM | 43.96 | 0.2 | ||
43 | Tadeusz Grobys | 5.0 | WP | 43.75 | 0.2 | |
44 | Marcin Zbroja | 7.0 | LD | 41.67 | 0.2 | |
45 | Arkadiusz Jaranowski | 5.0 | LB | 41.04 | 0.2 | |
46 | Józef Małysz | 7.0 | LU | 40.42 | 0.2 | |
47 | Andrzej Tarlecki | 4.0 | MA | 40.21 | 0.2 | |
48 | Marian Wojtasiński | 3.0 | LD | 40.00 | 0.2 | |
49 | Wojciech Bobrek | 12.0 | WM | 39.79 | 0.2 | |
50 | Jan Szynczewski | 2.0 | LD | 38.75 | 0.2 | |
51 | Wiesław Kubiński | 5.0 | DS | 38.33 | 0.2 | |
52 | Roman Zabłocki | 5.0 | OP | 35.83 | 0.2 |
Suma WK turnieju: 265.5, średnio 5.11.