miejsce | WK | Okręg | % | +/- | PKL | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrzej Chodowski | 4.0 | DS | 66.87 | 15 | |
2 | Wiesław Skubisz | 9.0 | LU | 62.50 | 13 | |
3 | Marcin Zbroja | 7.0 | LD | 62.08 | 11 | |
4 | Jerzy Adamczak | 4.0 | LB | 57.92 | 10 | |
5 | Stanisław Greszta | 3.0 | DS | 56.67 | 9 | |
6 | Roman Borkowski | 5.0 | LU | 55.42 | 8 | |
7 | Mirosław Włuka | 2.0 | MP | 55.21 | 7 | |
Sylwester Sokół | 7.0 | LD | 55.21 | 7 | ||
9 | Arkadiusz Jaranowski | 5.0 | LB | 55.00 | 5 | |
10 | Mirosław Hanusz | 9.0 | PD | 54.38 | 3 | |
11 | Tadeusz Szpak | 4.0 | SL | 54.25 | -0.75 | 4 |
12 | Agata Nowicz | 2.5 | PM | 54.17 | 3 | |
13 | Ireneusz Wędołowski | 2.0 | SL | 53.54 | 3 | |
Mirosław Kotowski | 5.0 | SW | 53.54 | 3 | ||
15 | Robert Lewandowski | 4.0 | ZP | 53.33 | 2 | |
16 | Michał Tuszyński | 5.0 | MP | 52.71 | 2 | |
Tadeusz Jakubiak | 5.0 | PM | 52.71 | 2 | ||
18 | Andrzej Piwakowski | 1.5 | PM | 52.50 | 2 | |
Zbigniew Pinkiewicz | 13.0 | PM | 52.50 | 2 | ||
20 | Eugeniusz Krawczyk | 9.0 | KP | 52.08 | 2 | |
21 | Andrzej Pożerski | 5.0 | ZP | 51.88 | 1 | |
Dżemil Półtorzycki | 4.0 | ZP | 51.88 | 1 | ||
Bogdan Guzik | 4.0 | MP | 51.88 | 1 | ||
24 | Waldemar Gram | 5.0 | WP | 51.46 | 1 | |
25 | Franciszek Szkudlarek | 2.5 | KP | 50.83 | 1 | |
26 | Edmund Salach | 2.5 | PM | 50.62 | 1 | |
27 | Stanisław Baraszkiewicz | 3.0 | WM | 50.00 | 0.2 | |
28 | Jan Szynczewski | 2.0 | LD | 49.79 | 0.2 | |
Piotr Sienkiewicz | 3.0 | OP | 49.79 | 0.2 | ||
Tadeusz Plewa | 1.0 | MP | 49.79 | 0.2 | ||
31 | Wiesław Kubiński | 5.0 | DS | 49.38 | 0.2 | |
32 | Bogusław Kozakiewicz | 3.0 | PD | 48.96 | 0.2 | |
33 | Wojciech Bobrek | 12.0 | WM | 48.75 | 0.2 | |
34 | Zbigniew Szumigalski | 5.0 | KP | 48.54 | 0.2 | |
35 | Jerzy Kuhn | 7.0 | MA | 47.92 | 0.2 | |
36 | Andrzej Kołodziejczyk | 3.0 | DS | 47.50 | 0.2 | |
Zdzisław Urbańczyk | 7.0 | SL | 47.50 | 0.2 | ||
38 | Zdzisław Widomski | 5.0 | LU | 47.29 | 0.2 | |
39 | Jan Jezierski | 1.0 | PM | 46.46 | 0.2 | |
40 | Antoni Paja | 5.0 | MP | 46.25 | 0.2 | |
41 | Roman Zwonek | 5.0 | SL | 45.83 | 0.2 | |
42 | Wiesław Wruck | 2.5 | KP | 45.21 | 0.2 | |
43 | Roman Zabłocki | 5.0 | OP | 44.17 | 0.2 | |
44 | Lech Adach | 5.0 | LU | 43.54 | 0.2 | |
45 | Paweł Jończyk | 5.0 | SL | 43.33 | 0.2 | |
46 | Andrzej Tarlecki | 4.0 | MA | 42.71 | 0.2 | |
47 | Ryszard Korba | 2.5 | SW | 41.25 | 0.2 | |
Marek Konwiński | 3.0 | WP | 41.25 | 0.2 | ||
49 | Zdzisław Gumkowski | 3.0 | MA | 40.63 | 0.2 | |
50 | Roman Fabiś | 1.5 | LB | 38.75 | 0.2 | |
51 | Roman Galik | 2.5 | PK | 37.50 | 0.2 | |
52 | Andrzej Parmonik | 7.0 | LB | 36.04 | 0.2 |
Suma WK turnieju: 237, średnio 4.56.