miejsce | WK | Okręg | % | +/- | PKL | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrzej Tarlecki | 4.0 | MA | 60.00 | 14 | |
2 | Tadeusz Jakubiak | 5.0 | PM | 58.41 | 12 | |
3 | Piotr Sienkiewicz | 3.0 | OP | 57.73 | 10 | |
4 | Zdzisław Borejko | 5.0 | WM | 57.50 | 9 | |
5 | Ireneusz Wędołowski | 2.0 | SL | 56.82 | 8 | |
Adam Karpiński | 2.0 | PM | 56.82 | 8 | ||
7 | Paweł Jończyk | 5.0 | SL | 55.45 | 6 | |
8 | Edward Sajkowski | 4.0 | LB | 55.23 | 5 | |
Jerzy Kuhn | 7.0 | MA | 55.23 | 5 | ||
10 | Zbigniew Pinkiewicz | 13.0 | PM | 55.00 | 3 | |
11 | Marian Wojtasiński | 3.0 | LD | 53.86 | 3 | |
12 | Marek Kozłowski | 5.0 | DS | 53.57 | -0.75 | 2 |
13 | Franciszek Szkudlarek | 2.5 | KP | 53.18 | 2 | |
Wiesław Skubisz | 9.0 | LU | 53.18 | 2 | ||
15 | Józef Małysz | 7.0 | LU | 52.73 | 2 | |
16 | Roman Zabłocki | 5.0 | OP | 51.82 | 2 | |
17 | Roman Zwonek | 5.0 | SL | 51.14 | 2 | |
Michał Tuszyński | 5.0 | MP | 51.14 | 2 | ||
19 | Andrzej Piwakowski | 1.5 | PM | 50.91 | 1 | |
Dżemil Półtorzycki | 4.0 | ZP | 50.91 | 1 | ||
21 | Tadeusz Plewa | 1.0 | MP | 50.68 | 1 | |
22 | Mirosław Kapustka | 3.0 | WP | 50.00 | 1 | |
Tadeusz Grobys | 5.0 | WP | 50.00 | 1 | ||
24 | Roman Borkowski | 5.0 | LU | 49.55 | 1 | |
Zdzisław Urbańczyk | 7.0 | SL | 49.55 | 1 | ||
26 | Agata Nowicz | 2.5 | PM | 49.32 | 0.2 | |
27 | Sylwester Sokół | 7.0 | LD | 48.86 | 0.2 | |
28 | Ryszard Korba | 2.5 | SW | 48.64 | 0.2 | |
29 | Sławomir Rutecki | 7.0 | LB | 48.18 | 0.2 | |
30 | Wiesław Kubiński | 5.0 | DS | 47.95 | 0.2 | |
Roman Fabiś | 1.5 | LB | 47.95 | 0.2 | ||
32 | Zdzisław Gumkowski | 3.0 | MA | 47.73 | 0.2 | |
33 | Edmund Salach | 2.5 | PM | 47.50 | 0.2 | |
34 | Tomasz Kuś | 2.5 | LD | 47.27 | 0.2 | |
35 | Andrzej Chodowski | 4.0 | DS | 46.82 | 0.2 | |
36 | Mirosław Włuka | 2.0 | MP | 46.36 | 0.2 | |
37 | Antoni Paja | 5.0 | MP | 45.91 | 0.2 | |
38 | Lech Adach | 5.0 | LU | 45.00 | 0.2 | |
39 | Bogdan Guzik | 4.0 | MP | 44.77 | 0.2 | |
40 | Jan Jezierski | 1.0 | PM | 44.55 | 0.2 | |
Roman Galik | 2.5 | PK | 44.55 | 0.2 | ||
Zygmunt Adamski | 3.0 | DS | 44.55 | 0.2 | ||
43 | Andrzej Parmonik | 7.0 | LB | 44.32 | 0.2 | |
44 | Andrzej Kołodziejczyk | 3.0 | DS | 44.09 | 0.2 | |
45 | Jan Szynczewski | 2.0 | LD | 43.86 | 0.2 | |
Bogusław Kozakiewicz | 3.0 | PD | 43.86 | 0.2 | ||
47 | Jerzy Adamczak | 4.0 | LB | 43.41 | 0.2 | |
Leon Kłodnicki | 1.0 | PK | 43.41 | 0.2 |
Suma WK turnieju: 198, średnio 4.12.