miejsce | WK | Okręg | % | +/- | PKL | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mirosław Hanusz | 9.0 | PD | 61.90 | 100 | |
2 | Jerzy Kuhn | 7.0 | MA | 61.43 | 96 | |
3 | Roman Borkowski | 5.0 | LU | 60.00 | 92 | |
4 | Jan Szynczewski | 2.0 | LD | 56.90 | 89 | |
5 | Edmund Salach | 2.5 | PM | 56.67 | 85 | |
6 | Tadeusz Grobys | 5.0 | WP | 55.71 | 82 | |
7 | Jerzy Stańczyk | 5.0 | ZP | 55.60 | 79 | |
8 | Rudolf Zając | 11.0 | SL | 55.36 | 76 | |
Zbigniew Pinkiewicz | 13.0 | PM | 55.36 | 76 | ||
10 | Andrzej Parmonik | 7.0 | LB | 54.64 | 69 | |
11 | Zdzisław Gumkowski | 3.0 | MA | 53.93 | 66 | |
12 | Michał Tuszyński | 5.0 | MP | 53.57 | 63 | |
13 | Wiesław Skubisz | 9.0 | LU | 52.98 | 59 | |
14 | Antoni Paja | 5.0 | MP | 52.74 | 55 | |
Sławomir Jamka | 4.0 | PM | 52.74 | 55 | ||
16 | Tadeusz Szpak | 4.0 | SL | 52.62 | 50 | |
17 | Waldemar Gram | 5.0 | WP | 52.38 | 46 | |
18 | Tomasz Kuś | 2.5 | LD | 52.26 | 43 | |
19 | Tadeusz Urbanek | 7.0 | PK | 52.02 | 40 | |
20 | Paweł Jończyk | 5.0 | SL | 51.90 | 37 | |
21 | Arkadiusz Jaranowski | 5.0 | LB | 51.55 | 32 | |
Tadeusz Biskup | 7.0 | SL | 51.55 | 32 | ||
23 | Stanisław Greszta | 3.0 | DS | 51.43 | 27 | |
24 | Bogdan Guzik | 4.0 | MP | 51.19 | 24 | |
25 | Wojciech Bobrek | 12.0 | WM | 50.71 | 20 | |
26 | Henryk Jeliński | 4.0 | KP | 50.48 | 20 | |
27 | Jacek Trętowski | 5.0 | WM | 50.36 | 19 | |
28 | Roman Zwonek | 5.0 | SL | 50.24 | 19 | |
29 | Roman Kruk | 9.0 | PD | 49.88 | 18 | |
30 | Andrzej Pożerski | 5.0 | ZP | 49.64 | 18 | |
31 | Eugeniusz Seichter | 12.0 | KP | 49.05 | 17 | |
32 | Józef Małysz | 7.0 | LU | 48.93 | 17 | |
33 | Zygmunt Adamski | 3.0 | DS | 48.81 | 16 | |
34 | Jerzy Adamczak | 4.0 | LB | 48.69 | 16 | |
35 | Sylwester Sokół | 7.0 | LD | 48.10 | 15 | |
Roman Zabłocki | 5.0 | OP | 48.10 | 15 | ||
37 | Franciszek Szkudlarek | 2.5 | KP | 47.98 | 14 | |
38 | Tadeusz Jakubiak | 5.0 | PM | 47.86 | 14 | |
39 | Zdzisław Urbańczyk | 7.0 | SL | 47.74 | 13 | |
40 | Bogusław Kozakiewicz | 3.0 | PD | 47.62 | 13 | |
41 | Romuald Pohl | 1.5 | LD | 47.50 | 12 | |
Sławomir Rutecki | 7.0 | LB | 47.50 | 12 | ||
43 | Andrzej Chodowski | 4.0 | DS | 47.14 | 10 | |
Wiesław Kubiński | 5.0 | DS | 47.14 | 10 | ||
Bolesław Radko | 4.0 | LU | 47.14 | 10 | ||
46 | Roman Fabiś | 1.5 | LB | 47.02 | 9 | |
Zdzisław Widomski | 5.0 | LU | 47.02 | 9 | ||
48 | Lech Adach | 5.0 | LU | 46.90 | 8 | |
49 | Eugeniusz Zalewski | 9.0 | SL | 46.43 | 7 | |
50 | Zdzisław Grabarek | 1.5 | MA | 46.31 | 7 | |
51 | Ryszard Korba | 2.5 | SW | 46.07 | 6 | |
52 | Paweł Dickert | 4.0 | ZP | 45.48 | 5 | |
53 | Jacek Baka | 11.0 | LU | 45.00 | 5 | |
54 | Tomasz Jaworowicz | 2.5 | WM | 44.76 | 4 | |
55 | Piotr Sienkiewicz | 3.0 | OP | 44.17 | 4 | |
56 | Eugeniusz Krawczyk | 9.0 | KP | 43.93 | 3 | |
57 | Marcin Zbroja | 7.0 | LD | 43.33 | 3 | |
58 | Mirosław Kotowski | 5.0 | SW | 43.21 | 2 | |
59 | Zbigniew Szumigalski | 5.0 | KP | 42.98 | 2 | |
60 | Dorota Niewińska | 2.0 | PM | 39.52 | 1 |
Suma WK turnieju: 325, średnio 5.42.