miejsce | WK | Okręg | % | +/- | PKL | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roman Jagielski | 5.0 | LD | 61.33 | 100 | |
2 | Waldemar Kostrzewa | 5.0 | MA | 58.47 | 96 | |
3 | Lech Adach | 5.0 | LU | 58.43 | 92 | |
4 | Wojciech Kurkowski | 7.0 | LU | 57.98 | 89 | |
5 | Witold Białas | 5.0 | SL | 57.71 | 85 | |
6 | Tadeusz Więckiewicz | 7.0 | WM | 57.21 | 82 | |
7 | Jacek Baka | 11.0 | LU | 56.07 | 79 | |
8 | Sylwester Sokół | 7.0 | LD | 55.48 | 76 | |
9 | Jerzy Kuhn | 7.0 | MA | 55.14 | 72 | |
10 | Eugeniusz Zalewski | 9.0 | SL | 55.12 | 69 | |
11 | Bolesław Radko | 4.0 | LU | 54.86 | 66 | |
12 | Henryk Jeliński | 4.0 | KP | 54.74 | 63 | |
13 | Andrzej Pożerski | 5.0 | ZP | 54.50 | 59 | |
14 | Marek Pęcherzewski | 5.0 | WP | 54.42 | 56 | |
15 | Henryk Przybysławski | 5.0 | MA | 54.02 | 53 | |
16 | Wojciech Zimniak | 5.0 | WP | 53.95 | 50 | |
17 | Grzegorz Wieczorkiewicz | 7.0 | SW | 53.83 | 46 | |
18 | Rudolf Zając | 11.0 | SL | 53.57 | 43 | |
19 | Józef Małysz | 7.0 | LU | 53.15 | 40 | |
20 | Janusz Lekki | 2.5 | MP | 52.99 | 37 | |
21 | Eugeniusz Krawczyk | 9.0 | KP | 52.86 | 33 | |
22 | Marek Piechociński | 5.0 | WP | 52.76 | 30 | |
23 | Marcin Jankowski | 5.0 | MA | 52.36 | 27 | |
24 | Tadeusz Biskup | 7.0 | SL | 51.65 | 24 | |
25 | Zdzisław Widomski | 5.0 | LU | 51.41 | 20 | |
26 | Zbigniew Szumigalski | 5.0 | KP | 50.97 | 20 | |
27 | Roman Zabłocki | 5.0 | OP | 50.73 | 19 | |
28 | Jarosław Roszczenko | 4.0 | PD | 50.48 | 19 | |
Mirosław Hanusz | 9.0 | PD | 50.48 | 19 | ||
30 | Roman Majcherczak | 2.5 | LD | 50.42 | 18 | |
31 | Zdzisław Urbańczyk | 7.0 | SL | 50.38 | 17 | |
32 | Piotr Nowicki | 7.0 | MA | 49.90 | 17 | |
33 | Andrzej Balunowski | 7.0 | PD | 49.64 | 16 | |
34 | Bogusław Kozakiewicz | 3.0 | PD | 49.51 | 15 | |
35 | Tadeusz Urbanek | 7.0 | PK | 48.81 | 15 | |
36 | Tadeusz Grobys | 5.0 | WP | 48.33 | 14 | |
37 | Paweł Jończyk | 5.0 | SL | 48.32 | 14 | |
38 | Mirosław Kapustka | 3.0 | WP | 47.88 | 13 | |
39 | Andrzej Proczkowski | 4.0 | PK | 47.48 | 13 | |
Mirosław Kotowski | 5.0 | SW | 47.48 | 13 | ||
41 | Jerzy Adamczak | 4.0 | LB | 47.05 | 12 | |
42 | Tadeusz Jakubiak | 5.0 | PM | 47.01 | 11 | |
43 | Robert Lewandowski | 4.0 | ZP | 46.96 | 10 | |
44 | Piotr Lutek | 11.0 | LU | 46.69 | 10 | |
45 | Arkadiusz Jaranowski | 5.0 | LB | 46.31 | 9 | |
46 | Waldemar Gram | 5.0 | WP | 45.93 | 9 | |
47 | Aleksander Czarnecki | 3.0 | KP | 45.62 | 8 | |
48 | Andrzej Chodowski | 4.0 | DS | 45.58 | 8 | |
49 | Wojciech Bobrek | 12.0 | WM | 45.34 | 7 | |
50 | Norbert Krzystanek | 5.0 | MA | 45.14 | 7 | |
Roman Galik | 2.5 | PK | 45.14 | 7 | ||
52 | Andrzej Kulasa | 4.0 | PK | 45.10 | 5 | |
53 | Edmund Salach | 2.5 | PM | 44.86 | 5 | |
54 | Katarzyna Kumela | 3.0 | MA | 43.07 | 4 | |
55 | Roman Zwonek | 5.0 | SL | 42.52 | 4 | |
56 | Stanisław Baraszkiewicz | 3.0 | WM | 41.92 | 3 | |
57 | Jerzy Stańczyk | 5.0 | ZP | 41.41 | 3 | |
58 | Mirosław Homa | 5.0 | PK | 41.17 | 2 | |
59 | Tomasz Jaworowicz | 2.5 | WM | 39.79 | 2 | |
60 | Wiesław Skubisz | 9.0 | LU | 38.59 | 1 |
Suma WK turnieju: 332.5, średnio 5.54.