miejsce | WK | Okręg | % | +/- | PKL | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lech Warwocki | 9.0 | LD | 63.66 | 150 | |
2 | Józef Grewling | 7.0 | WP | 63.07 | 120 | |
3 | Zdzisław Widomski | 5.0 | LU | 61.68 | 100 | |
4 | Ryszard Łasowski | 7.0 | WM | 61.26 | 85 | |
5 | Maciej Szalewicz | 5.0 | LD | 59.38 | 75 | |
6 | Ireneusz Siemieniako | 5.0 | DS | 58.97 | 65 | |
7 | Cezary Kmiecik | 7.0 | LD | 57.90 | 55 | |
8 | Robert Pogorzelski | 7.0 | WP | 57.73 | 48 | |
9 | Jerzy Rybarski | 4.0 | PK | 56.74 | 45 | |
10 | Ryszard Jaśkiewicz | 11.0 | MP | 56.41 | 42 | |
11 | Waldemar Zalaszewski | 1.5 | WP | 56.33 | 40 | |
12 | Sławomir Rutecki | 7.0 | LB | 56.25 | 38 | |
13 | Witold Białas | 5.0 | SL | 55.83 | 36 | |
14 | Maciej Wzięch | 4.0 | KP | 55.43 | 34 | |
15 | Przemysław Saliński | 12.0 | DS | 55.09 | 32 | |
16 | Jerzy Stańczyk | 5.0 | ZP | 54.85 | 30 | |
17 | Romuald Bartoszko | 5.0 | WP | 54.61 | 28 | |
18 | Józef Małysz | 7.0 | LU | 54.44 | 26 | |
19 | Bronisław Mazur | 5.0 | OP | 54.36 | 24 | |
20 | Adam Pawłowski | 13.0 | LD | 54.28 | 22 | |
21 | Piotr Jassem | 11.0 | WP | 53.87 | 20 | |
22 | Andrzej Stypczyński | 5.0 | DS | 52.55 | 19 | |
23 | Ryszard Kubik | 5.0 | DS | 52.39 | 18 | |
24 | Eugeniusz Seichter | 12.0 | KP | 52.30 | 17 | |
25 | Tomasz Latos | 9.0 | MA | 52.06 | 16 | |
Jan Tokarczyk | 4.0 | PK | 52.06 | 15 | ||
27 | Jan Malewicz | 4.0 | LB | 51.72 | 14 | |
28 | Piotr Witkowski | 9.0 | MA | 51.48 | 13 | |
29 | Marek Juszczak | 5.0 | WP | 51.46 | 12 | |
30 | Leszek Szymaniec | 7.0 | OP | 51.39 | 11 | |
31 | Lesław Hugiel | 9.0 | LB | 51.24 | 10 | |
32 | Mariusz Faliński | 5.0 | MA | 50.99 | 9 | |
33 | Adam Karczmarz | 7.0 | PD | 50.91 | 8 | |
34 | Przemysław Weymann | 11.0 | WP | 50.83 | 6 | |
Ryszard Horodko | 2.5 | MA | 50.83 | 7 | ||
36 | Andrzej Sładki | 11.0 | SL | 50.74 | 5 | |
37 | Jan Kandybowicz | 13.0 | MA | 50.41 | 6 | |
38 | Bogdan Grzelak | 5.0 | WP | 50.24 | 3 | |
39 | Stanisław Nowak | 4.0 | SL | 50.16 | 2 | |
40 | Zbigniew Szumigalski | 5.0 | KP | 50.00 | 1 | |
41 | Justyna Stankiewicz | 3.0 | WP | 49.84 | ||
Stanisław Adamczyk | 9.0 | SL | 49.84 | |||
43 | Zbigniew Pinkiewicz | 13.0 | PM | 49.83 | ||
44 | Kazimierz Wielechowski | 12.0 | MA | 49.67 | ||
45 | Tadeusz Jakubiak | 5.0 | PM | 49.59 | ||
46 | Przemysław Janiszewski | 21.0 | DS | 49.09 | ||
Mirosław Hryszko | 5.0 | PD | 49.09 | |||
48 | Eugeniusz Frasoński | 7.0 | ZP | 48.68 | ||
49 | Jarosław Wachnowski | 18.0 | LB | 48.61 | ||
50 | Norbert Krzystanek | 5.0 | MA | 48.60 | ||
51 | Halina Przygodzka | 2.5 | SW | 48.11 | ||
Jerzy Ryndak | 5.0 | LB | 48.11 | |||
53 | Edward Bondarewicz | 5.0 | OP | 47.94 | ||
Marian Wierszycki | 5.0 | WP | 47.94 | |||
55 | Marian Krasowski | 9.0 | PD | 47.62 | ||
56 | Dariusz Kulpiński | 9.0 | PK | 47.21 | ||
57 | Józef Demiańczuk | 4.0 | PD | 47.03 | ||
58 | Adam Marcinowski | 9.0 | DS | 46.87 | ||
59 | Janusz Wrześniak | 5.0 | MP | 46.06 | ||
60 | Roman Borkowski | 5.0 | LU | 45.80 | ||
61 | Dariusz Grodzki | 3.0 | LU | 45.73 | ||
62 | Krzysztof Buzała | 5.0 | LB | 45.65 | ||
63 | Jacek Batóg | 7.0 | ZP | 45.64 | ||
64 | Radzisław Oczkowicz | 5.0 | WP | 45.31 | ||
65 | Tomasz Mazur | 5.0 | PK | 45.06 | ||
66 | Roman Kiełkiewicz | 5.0 | MA | 44.73 | ||
Grzegorz Bajek | 13.0 | DS | 44.73 | |||
68 | Zbigniew Nowak | 5.0 | ZP | 44.72 | ||
69 | Krystyna Malewicz | 4.0 | LB | 44.57 | ||
70 | Adam Ziętek | 4.0 | SL | 44.41 | ||
Jan Gardocki | 7.0 | PD | 44.41 | |||
72 | Andrzej Przygodzki | 3.0 | SW | 44.17 | ||
73 | Stanisław Hałgas | 2.0 | SL | 44.00 | ||
74 | Edward Piwowar | 2.5 | WP | 43.50 | ||
75 | Jerzy Kuhn | 7.0 | MA | 41.53 | ||
76 | Bogusław Kruczek | 11.0 | PK | 41.29 | ||
77 | Rudolf Zając | 11.0 | SL | 39.63 | ||
78 | Andrzej Tutaj | 5.0 | WM | 38.32 | ||
79 | Marek Jeleniewski | 18.0 | SW | 37.83 | ||
80 | Zbigniew Hałaczkiewicz | 5.0 | LU | 33.96 |
Suma WK turnieju: 559, średnio 6.99.